खाद्यान्नों में शीर्ष उत्पादन
खाद्यान्नों में शीर्ष उत्पादन Download
| खाद्यान्न | विश्व के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश | भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य |
| कुल खाद्यान्न | चीन | उत्तर प्रदेश |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | पंजाब | |
| भारत | ||
| चावल | चीन | पश्चिम बंगाल |
| भारत | उत्तर प्रदेश | |
| इण्डोनेशिया | आन्ध्र प्रदेश | |
| गेहूँ | चीन | उत्तर प्रदेश |
| भारत | पंजाब | |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | हरियाणा | |
| मक्का | संयुक्त राज्य अमेरिका | कर्नाटक |
| चीन | ||
| ज्वार | भारत | महाराष्ट्र |
| नाइजीरिया | ||
| जौ | रूस | राजस्थान |
| बाजरा | नाइजीरिया | गुजरात |
| मोटा अनाज | भारत | राजस्थान |
| दलहन | भारत | मध्य प्रदेश |
| महाराष्ट्र | ||
| चना | भारत | मध्य प्रदेश |
| अरहर | भारत | महाराष्ट्र |
| मसूर | भारत | उत्तर प्रदेश |
| सोयाबीन | संयुक्त राज्य अमेरिका | मध्य प्रदेश |
| तिलहन | चीन | मध्य प्रदेश |
| नारियल | इण्डोनेशिया | तमिलनाडु |
| मूंगफली | चीन | गुजरात |
| सूरजमुखी | यूक्रेन | कर्नाटक |
| सरसों | भारत | राजस्थान |


