परमाणु विद्युत गृह | राज्य | वर्ष | सहयोगी देश | |
तारापुर | महाराष्ट्र | 1969 | अमेरिका | |
रावतभाटा | राजस्थान (चित्तौड़गढ़) | – | कनाडा | |
काकरापारा | गुजराज (सूरत) | – | – | |
जैतपुरा | महाराष्ट्र (रत्नागिरी) | – | फ्रांस | |
नरौरा | उत्तर प्रदेश (बुलंदशहर ) | 1989 | – | |
कलपक्कम | तमिलनाडु (चेन्नई) | एकमात्र स्वदेशी रिएक्टर | ||
कैगा | कर्नाटक | भारत का 20 वां परमाणु रिएक्टर फ्रांस की सहायता से स्थापित | ||
कुडानकुलम | तमिलनाडु (तिरुनेलवेल्ली) | रूस | ||
SHIVAM RAJ
May 16, 2020, 12:32 pmSir , world geography ka bhi PDF provide karaye.